
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 CostaRica, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 13
總金額 17402
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | CostaRica | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190612 | 報關(guān)單號 | 006-2019-092138 |
| 進(jìn)口商 | PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 310123170718 | ||
| 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 申報公司 | AGENCIA ADUANAL METROPOLIS SOCIEDAD ANONIMA - | 申報公司代碼 | 310104291906 - |
| 原產(chǎn)國 | vietnam | 生產(chǎn)國 | ESTADOS UNIDOS |
| 商品編碼 | 6202130000 | ||
| 商品描述 | 100% DE POLIéSTER (CHAQUETA PARA DAMA, TALLA S-XL, COLOR SURTIDO), MARCA WEATHERPROOF, REF 100978 譯 | ||
| 重量(KG) | 219.42 | 毛重(KG) | 220 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 總價(USD) | 7656.22 | 運輸方式 | MARITIMO |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 34.893 |
| CIF總價(USD) | 7656.22 | 包裝 | 12 |
| 關(guān)稅(CRC) | - | ||
-
12產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
17402總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170612 | 8708299000 | - | - | - | ||
| 20170612 | 8409990000 | - | - | - | ||
| 20170612 | 8409990000 | - | - | - | ||
| 20170612 | 8206000000 | - | - | - | ||
| 20170612 | 8539100000 | - | - | - | ||
| 20170612 | 7009100000 | - | - | - | ||
| 20170612 | 8708802000 | - | - | - | ||
| 20170612 | 8467810000 | - | - | - | ||
| 20171204 | 8701200000 | - | - | - | ||
| 20170612 | 8708990000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)